![]() |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | beierde |
Modell | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-8 | |||
Kapazität (für 500 ml) | 2000 bis 2000 | 4000 bis 6000 | 8000 bis 10000 | 10000 bis 12000 | |||
Geeignete Flaschenformen | PET rund oder quadratisch | ||||||
Durchmesser der Flasche ((mm) | Durchmesser von 150 mm | ||||||
Flaschenhöhe (mm) | 160 bis 320 mm | ||||||
Füllungsart | Überflussfüllung / Warmfüllung | ||||||
Funktion | Waschen, Füllung und Verschluss | ||||||
Spüldruck | > 0,06 Mpa < 0,2 Mpa | ||||||
Anwendung | Saft / Teegetränke / Fruchtgetränke | ||||||
Gesamtleistung (KW) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2 kW | |||
Gesamtabmessungen | 20,3*1,9 m | 20,3*1,9 m | 20,8*2,15 m | 3.1*2,5 m | |||
Größe | 20,3 m | 20,3 m | 20,6 m | 2.7m | |||
Gewicht ((kg) | 3500 kg | 4500 kg | 7000 kg | 9500 kg |
Kontaktieren Sie uns jederzeit